Seamless Leggings
Size Information | ||||||||
Asian Size | Waist | Hips | Length | Thigh | ||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 62-72 | 24.4-28.3 | 72-92 | 28.3-36.2 | 91 | 35.8 | / | |
M | 64-74 | 25.1-29.1 | 74-94 | 29.1-37.0 | 92 | 36.2 | / | |
L | 68-76 | 26.7-29.9 | 78-96 | 30.7-37.7 | 93 | 36.6 | / | |
XL | 70-78 | 27.5-30.7 | 80-98 | 31.4-38.5 | 94 | 37.0 | / | |
1inch=2.54cm, 1lb=0.453kg |